Produkt fordele
For yderligere oplysninger om Rockfon® Universal Baffle kan du downloade produktdatabladet eller kontakte os.
Farve på pladen
HvidNCS S 0500-N
Rammestørrelser
- 1200x300x50Rektangulær 2-sidet ramme
- 1200x450x50Rektangulær 2-sidet ramme
- 1200x600x50Rektangulær 2-sidet ramme
- 1200x300x50Rektangulær 4-sidet ramme
- 1200x450x50Rektangulær 4-sidet ramme
- 1200x600x50Rektangulær 4-sidet ramme
- 1800x300x50Rektangulær 4-sidet ramme
- 1800x600x50Rektangulær 4-sidet ramme
Lydabsorption
Aeq (m2/enhed).
Reaktion på brand
A2-s1,d0
Lysrefleksion
77%
Korrosionsbestandig
Klasse B (EN13964:2014).
Rengøring
Støvsugning.
Hygiejne
Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
Genanvendelighed
Fuldt ud genanvendelig stenuld.
Indeklima
Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt emissionsklassen M1, den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer samt Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission.
Certificeringer

CE Mark

Cradle to Cradle Certified

Indoor Climate label
Tabel over lydabsorption
| Design Image Name | Længde mm | Bredde mm | Tykkelse mm | Nedstropningshøjde mm | Distance between items tested mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 600 | 50 | 40 | 1200 | 0.27 | 0.45 | 0.77 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 600 | 50 | 40 | 600 | 0.19 | 0.29 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 300 | 50 | 40 | 600 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 600 | 50 | 300 | 1200 | 0.18 | 0.36 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.79 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 600 | 50 | 300 | 600 | 0.13 | 0.26 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 300 | 50 | 40 | 300 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 300 | 50 | 300 | 600 | 0.11 | 0.16 | 0.34 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | |
| Rektangulær 4-sidet ramme | 1200 | 300 | 50 | 300 | 300 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
(New PDP Aeq) Sound absorption Aeq (equivalent absorption area) is measured in accordance with ISO 354 and expressed per item (m² sabin).
Filer
Klik for at downloade direkte eller vælg en bestemt fil
Brug for hjælp eller rådgivning?
Har du et spørgsmål om dette produkt eller brug for vejledning til dit projekt? Send os en besked, så vender vi tilbage til dig.
Er du interesseret i at købe Rockfon® Universal Baffle?
Kontakt et lokalt Rockfon-kontor, eller find en forhandler i nærheden af dig.



